브랜드 이름: | kimoems |
모델 번호: | KM020/10 또는 KM030/15 또는 KM040/20 |
MOQ: | 1PC |
지불 조건: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 모듈식 전원 공급 20kva 40kva 60kva
랙에 장착 된 설치를 지원합니다, 1000/1100/1200 깊이 캐비닛
추가로 큰 7인치 터치 컬러 화면
빠른 충전 모드를 지원하고 충전 모듈을 추가합니다.
8개의 입구/출구 및 직렬기/인버터 핵심 부품의 온도를 모니터링합니다.
시스템 효율성 94%에서 96%로 증가
출력 전력 요인 1
출력 전류 불균형 < 1% 업계 3위
100, 000 지역 기록
- 전력 범위
10kva 20kva 30kva
--작업
3P/3P,3P/1P,1P/1P,온라인 복수 전환
--기용
정부, 금융, IT, 교육, 교통, 방송, 의료, 에너지 등
--특성
19인치 랙에 장착하거나, 혼자 서 있습니다.
7인치 터치 LCD, 로트 기능
높은 신뢰성 및 환경 적응력, 부품 수준의 보호.
극도로 높은 전력 밀도 2U에 20kW, 공간 및 유지 보수에 친절합니다.
30A 충전기 모듈의 옵션은 긴 백업 애플리케이션을 위해
모델 | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
정량 전력 | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
입력 | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
정렬 전압 | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
프렉을 측정하세요. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
입력 PF | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
전류 왜곡 | THDI<3% ((100% 선형 부하) | THDI<3% ((100% 선형 부하) | THDI<3% ((100% 선형 부하) |
전압 범위 | 304-478VAC (L-L) 완전 부하; 304-228VAC (L-L) 전력율 100%에서 75%까지 | 304-478VAC (L-L) 완전 부하; 304-228VAC (L-L) 전력율 100%에서 75%까지 | 304-478VAC (L-L) 완전 부하; 304-228VAC (L-L) 전력율 100%에서 75%까지 |
주파수 범위 | 40~70Hz | 40~70Hz | 40~70Hz |
배터리 | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
충전 용량 | 20%*포트 | 20%*포트 | 20%*포트 |
충전 정확도 | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
바이패스 | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
전압 범위 | 범위: -40%~+25%, 설정 가능, 기본 -20%~+15% | 범위: -40%~+25%, 설정 가능, 기본 -20%~+15% | 범위: -40%~+25%, 설정 가능, 기본 -20%~+15% |
과부하 | 110%, 장기 작동; 110%< 부하 < 125%, 5 분; 125% |
110%, 장기 작동; 110%< 부하 < 125%, 5 분; 125% |
110%, 장기 작동; 110%< 부하 < 125%, 5 분; 125% |
인버터 | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
프렉을 측정하세요. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
출력 PF | 1 | 1 | 1 |
전압 정확도 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
부하 반응 | < 5% (20% - 80% - 20% 단계 부하) | < 5% (20% - 80% - 20% 단계 부하) | < 5% (20% - 80% - 20% 단계 부하) |
회복 시간 | <20ms (0% - 100% -0% 단계 부하) | <20ms (0% - 100% -0% 단계 부하) | <20ms (0% - 100% -0% 단계 부하) |
출력 THDu | <1% (선형 부하), <5% (IEC 62040-3에 따른 비선형 부하) | <1% (선형 부하), <5% (IEC 62040-3에 따른 비선형 부하) | <1% (선형 부하), <5% (IEC 62040-3에 따른 비선형 부하) |
과부하 | 110%,1시간; 125%,10분; 150%,1분; >150%,200ms | 110%,1시간; 125%,10분; 150%,1분; >150%,200ms | 110%,1시간; 125%,10분; 150%,1분; >150%,200ms |
주파수 정확성 | 00.1% | 00.1% | 00.1% |
동기화 창 | 설정 가능, ±0.5Hz~±5Hz, 기본 ±3Hz | 설정 가능, ±0.5Hz~±5Hz, 기본 ±3Hz | 설정 가능, ±0.5Hz~±5Hz, 기본 ±3Hz |
스웨이율 | 설정 가능, 0.5Hz/S-3Hz/S, 기본 0.5Hz/S | 설정 가능, 0.5Hz/S-3Hz/S, 기본 0.5Hz/S | 설정 가능, 0.5Hz/S-3Hz/S, 기본 0.5Hz/S |
단계 정확성 | 120°±0.5° | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
효율성 | 정상 모드 최대 95.5%; 배터리 모드 최대 95.5% | 정상 모드 최대 95.5%; 배터리 모드 최대 95.5% | 정상 모드 최대 95.5%; 배터리 모드 최대 95.5% |
표시 | LED + 7인치 터치 LCD | LED + 7인치 터치 LCD | LED + 7인치 터치 LCD |
인증 안전 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
인증-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (올림) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (올림) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (올림) |
시스템 IP 정도 | IP20 | IP20 | IP20 |
구성 | USB, RS232, RS485, 건조 접촉, 냉동 시작 | USB, RS232, RS485, 건조 접촉, 냉동 시작 | USB, RS232, RS485, 건조 접촉, 냉동 시작 |
옵션 | SNMP 카드, AS400 카드, 평행 키트, LBS, 아래쪽 입력 키트 | SNMP 카드, AS400 카드, 평행 키트, LBS, 아래쪽 입력 키트 | SNMP 카드, AS400 카드, 평행 키트, LBS, 아래쪽 입력 키트 |
환경 | 0-40°C (운동); -25°C-70°C (저장); 0-95% (습기, 응축하지 않는 상태) | 0-40°C (운동); -25°C-70°C (저장); 0-95% (습기, 응축하지 않는 상태) | 0-40°C (운동); -25°C-70°C (저장); 0-95% (습기, 응축하지 않는 상태) |
소음 (dB) 1m | 65dB @ 100% 부하, 62dB @ 45% 부하 | 65dB @ 100% 부하, 62dB @ 45% 부하 | 65dB @ 100% 부하, 62dB @ 45% 부하 |
차원 (W)DH) mm | 482*700*396 (9U, 바퀴 포함되지 않습니다) | 482*700*396 (9U, 바퀴 포함되지 않습니다) | 482*700*396 (9U, 바퀴 포함되지 않습니다) |
모듈 (W)DH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
캐비닛 무게 (kg) |
55 | 55 | 55 |
모듈 무게 (kg) |
17 | 17 | 17 |
전력 모듈 등급 용량 | 10KW | 15KW | 20KW |