모듈형 UPS 에너지 저장 10kVA ~ 60kVA 온라인 이중 변환
제품 소개
-- 전력 범위
10~60kVA
-- 수술
1P/1P, 3P/1P, 3P/3P,온라인 복수 전환
-- 애플리케이션
정부, 금융, IT, 교육, 교통, 방송, 의료, 에너지 등
-- 특징
완전 부하 및 완전 충전: UPS가 완전히 충전되면 전력 충전으로 충전 할 수 있으며 배터리 시스템의 가용성을 향상시킵니다.
피크 면도 및 골짜기 채우기: 낮은 저장량과 높은 배charge로 충전 및 배charge 기간의 지능적인 전환을 지원하여 사용자의 전기 비용을 절감합니다.
중립 선이 없는 배터리: 배터리는 중립 선 설계가 없으며, 구성은 리?? 배터리 시스템에 더 편리합니다.
공동 전원 공급: 네트워크와 배터리가 공동으로 공급 될 수 있으며 이는 더 유연하고 신뢰할 수있는 에너지 관리 솔루션입니다.
전기 요금 측정: 에너지 저장 UPS는 지능적으로 일일 충전 / 배하량, 누적 충전 / 배하량, 충전 비용, 배하 수입, 일일 순이익을 계산합니다.누적 소득 및 기타 데이터.
매개 변수
모델 | KM020/10-ES | KM040/10-ES | KM060/10-ES |
용량 | 20kVA/20kW | 40kVA/40kW | 60kVA/60kW |
주요 입력 | |||
입력 배선 | 3단계 + 중성 + PE | ||
입력 전압 | 380/400/415VAC (선 전압) 220/230/240VAC (단계 전압) | ||
입력 주파수 | 50/60Hz | ||
전력 요인 | >0.99 | ||
전류 왜곡 | THDi<3% (100% 선형 부하) | ||
전압 범위 | 304~478VAC (라인 전압) 풀 로드; 304~228VAC (라인 전압) 로드 100%에서 50% 선형 다운레이팅 | ||
주파수 범위 | 40~70Hz | ||
배터리 | |||
배터리 전압 | 240~614.4VDC (배터리 중립이 필요하지 않습니다) | ||
충전 전력 | 최대 100% 전력 | ||
바이패스 | |||
우회전압 | 380/400/415VAC (선 전압) 220/230/240VAC (단계 전압) | ||
전압 범위 | 조정 가능, 기본: -20%~+15%; 상한 한계: +10%, +15%, +20%, +25%; 하한 한계: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
과부하 용량 | 110%, 장기 운영 125% |
||
출력 | |||
가등식 출력 전압 | 380/400/415VAC (선 전압); 220/230/240VAC (단계 전압) | ||
등급 주파수 | 50/60Hz | ||
출력 전력 요인 | 1 | ||
전압 정확성 | ±1.0% | ||
출력 동적 반응 | <5% (20%~80%~20% 단계 부하) | ||
동적 회복 시간 | <20ms (0%~100%~0% 단계 부하) | ||
출력 총 하모닉 왜곡 (THDu) | <1% (선형 부하), <5% (무선형 부하) | ||
인버터 과부하 | 110%, 1시간 후에 바이패스; 125%, 10분 후에 바이패스; 150%, 1분 후에 바이패스; > 150%, 200ms 후에 바이패스 | ||
주파수 정확성 | 00.10% | ||
추적 범위 | 조절 가능, ±0.5Hz~±5Hz, 기본 ±3Hz | ||
추적 속도 | 조절 가능, 0.5Hz/S~3Hz/S, 기본 0.5Hz/S | ||
크레스트 인자 | 3:01 | ||
3단계 균형 정확성 | 120° ±0.5° | ||
시스템 | |||
시스템 효율성 | 기본 모드 ≥96.5%; 배터리 모드 ≥96.5% | ||
표시 | LCD + LED + 7인치 컬러 터치 스크린 | ||
안전 표준 | IEC62040-1,IEC60950-1 | ||
EMC | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (올림) | ||
시스템 보호 수준 | IP20 | ||
표준 인터페이스 | USB, RS232, RS485, 드라이 콘택트 카드, 배터리 콜드 스타트 | ||
선택용 액세서리 | SNMP 카드, 확장된 건조 접촉 카드, 병렬 부품, LBS, APP/WiFi/블루etooth | ||
운영 환경 | 0~40°C (운영 온도); -25°C~70°C (저장 온도); 0~95% (비연결) | ||
소음 (dB) @ 1m | 65dB @100% 부하, 62dB @45% 부하 | ||
크기 | |||
캐비닛 (W × D × H) mm | 442 × 710 × 307 (7U) | 442×710×575 (10U) | 442 × 710 × 882 (20U) |
모듈 (W × D × H) mm | 400×495×86 (2U) | ||
참고: 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 실제 제품을 참조하십시오. |