| 브랜드 이름: | kimoems or OEM |
| 모델 번호: | KM250/25 또는 KM300/30 |
| MOQ: | 1PC |
| 지불 조건: | ,T/T |
KM250/25 모듈식 UPS 전원 공급 장치
KM300/30 모듈식 UPS 전원 공급 장치
제품 소개
매개 변수
| 모델 | KM250/25 | KM300/30 |
|---|---|---|
| 정량 전력 | 250kVA/250kW | 300kVA/300kW |
| 입력 | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
| 정렬 전압 | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| 프렉을 측정하세요. | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 입력 PF | >0.99 | >0.99 |
| 전류 왜곡 | THDI<3% ((100% 선형 부하) | THDI<3% ((100% 선형 부하) |
| 전압 범위 | 304-478VAC (L-L) 완전 부하; 304-228VAC (L-L) 전력율 100%에서 75%까지 | 304-478VAC (L-L) 완전 부하; 304-228VAC (L-L) 전력율 100%에서 75%까지 |
| 주파수 범위 | 40~70Hz | 40~70Hz |
| 배터리 | ±240VDC | ±240VDC |
| 충전 용량 | 20%*포트 | 20%*포트 |
| 충전 정확도 | ± 1% | ± 1% |
| 바이패스 | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| 전압 범위 | 범위: -40%~+25%, 설정 가능, 기본 -20%~+15% | 범위: -40%~+25%, 설정 가능, 기본 -20%~+15% |
| 과부하 | 110%, 장기 작동; 110%< 부하 < 125%, 5 분; 125% |
110%, 장기 작동; 110%< 부하 < 125%, 5 분; 125% |
| 인버터 | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| 프렉을 측정하세요. | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 출력 PF | 1 | 1 |
| 전압 정확도 | ±1.0% | ±1.0% |
| 부하 반응 | < 5% (20% - 80% - 20% 단계 부하) | < 5% (20% - 80% - 20% 단계 부하) |
| 회복 시간 | <20ms (0% - 100% -0% 단계 부하) | <20ms (0% - 100% -0% 단계 부하) |
| 출력 THDu | <1% (선형 부하), <5% (IEC 62040-3에 따른 비선형 부하) | <1% (선형 부하), <5% (IEC 62040-3에 따른 비선형 부하) |
| 과부하 | 110%,1시간; 125%,10분; 150%,1분; >150%,200ms | 110%,1시간; 125%,10분; 150%,1분; >150%,200ms |
| 주파수 정확성 | 00.1% | 00.1% |
| 동기화 창 | 설정 가능, ±0.5Hz~±5Hz, 기본 ±3Hz | 설정 가능, ±0.5Hz~±5Hz, 기본 ±3Hz |
| 스웨이율 | 설정 가능, 0.5Hz/S-3Hz/S, 기본 0.5Hz/S | 설정 가능, 0.5Hz/S-3Hz/S, 기본 0.5Hz/S |
| 단계 정확성 | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
| 효율성 | 정상 모드 최대 95.5%; 배터리 모드 최대 95.5% | 정상 모드 최대 95.5%; 배터리 모드 최대 95.5% |
| 표시 | LED + 10인치 터치 LCD | LED + 10인치 터치 LCD |
| 인증 안전 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
| 인증-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (올림) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (올림) |
| 시스템 IP 정도 | IP20 | IP20 |
| 구성 | USB, RS232, RS485, 건조 접촉, 냉동 시작, 공기 필터 | USB, RS232, RS485, 건조 접촉, 냉동 시작, 공기 필터 |
| 옵션 | SNMP 카드, AS400 카드, 병렬 키트, SPD, LBS | SNMP 카드, AS400 카드, 병렬 키트, SPD, LBS |
| 환경 | 0-40°C (운동); -25°C-70°C (저장); 0-95% (습기, 응축하지 않는 상태) | 0-40°C (운동); -25°C-70°C (저장); 0-95% (습기, 응축하지 않는 상태) |
| 소음 (dB) 1m | 65dB @ 100% 부하, 62dB @ 45% 부하 | 65dB @ 100% 부하, 62dB @ 45% 부하 |
|
차원 캐비닛 ((WDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
|
차원 모듈 (W)DH) mm |
44067885 (2U) | 44067885 (2U) |
|
무게 (kg) 캐비닛 |
260 | 260 |
|
무게 (kg) 모듈 |
23 | 23 |
| 전력 모듈 등급 용량 | 25KW | 30KW |